事業内容
業務領域
SERVICE SCOPE
橋梁を中心に、道路・河川・港湾など、社会インフラに関わる多様な分野で設計・調査実績を重ねてきました。 CAD製図や電子納品成果物の作成まで、一貫した技術体制で対応いたします。
業務実績
PROJECT EXPERIENCE
| 年号 | 年度 | 年数 | 橋梁/橋 | BC・樋門・樋管/基 | 擁壁/件 | 道路/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和 | R1-R7 | 7 | 128 | 31 | 16 | 67 |
| R7 | 12 | 4 | 4 | 19 | ||
| R6 | 12 | 2 | 3 | 8 | ||
| R5 | 16 | 2 | 1 | 7 | ||
| R4 | 19 | 2 | 2 | 9 | ||
| R3 | 19 | 5 | 1 | 5 | ||
| R2 | 28 | 9 | 3 | 5 | ||
| R1 | 22 | 7 | 2 | 14 | ||
| 平成 | H1-H30 | 30 | 873 | 213 | 120 | 1,245 |
| 昭和 | S55-S63 | 9 | 336 | 66 | 31 | 20 |
| 合計 | 46 | 1,337 | 310 | 167 | 1,332 | |
横スクロールできます
株式会社 日本環境技術コンサルタント
TEL: 099-253-5670(平日 9:00~18:00)
FAX: 099-250-3138
メニュー
© 株式会社 日本環境技術コンサルタント